Die deutsche Antwort auf MILLIONDOLLARHOMEPAGE

InfoUsername: achmedsoft Description: Willkommen ! - Die deutschsprachige Antwort auf die Milliondollarhompage.com von Alex TEW ! *** 10x10 Bildpunkte (Pixel) = 1 € *** Werbung für 5 Jahre oder 1000 Pixel für 1 Jahr umsonst !!!! URL: http://www.millioneneuropunkte.de Category: Pixel Directories Member Since: 2006-04-25 Average Rating: 4 / 5 Number of Ratings: 4 |
Reviews2007-04-28 14:54:47 3GX9UK http://cgi2.tky.3web.ne.jp/~ngp/cgi-bin/dakimakuma/ealis/ealis.cgi loan [url=http://tramtramaadol.forumlivre.com/index.php]mortgage refinance[/url] mortgage refinance <a href="http://myblog.es/blade/gb">loan rate</a> loan rate 2010-08-08 15:44:39 WdZIPC <a href="http://wawssdksrrtw.com/">wawssdksrrtw</a>, [url=http://okbgsojdydpu.com/]okbgsojdydpu[/url], [link=http://gosrrzczgrnc.com/]gosrrzczgrnc[/link], http://ozjovtclbztc.com/ Rate and Review This Site Show All Reviews |
Stats
| Daily | Unique PVs | Total views | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 6.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Today | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 275 | 2271 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Weekly | Unique PVs | Total views | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 59.4 | 114.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unique views | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 34 | 61 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 33 | 65 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 32 | 68 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 31 | 77 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 30 | 68 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 29 | 70 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 28 | 93 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 27 | 58 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 961 | 10529 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Monthly | Unique PVs | Total views | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 327.7 | 1173.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| This Month | 78 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Month | 304 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 10 | 321 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 10 | 315 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | 284 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 10 | 431 | 2708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 10 | 458 | 3114 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Feb 10 | 352 | 1018 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jan 10 | 460 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 09 | 274 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 2760 | 35649 | 20 | 21 | 19 | 19 |
| Unique PVs | Total views | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 45924 | 220801 | 81 | 82 | 85 | 96 |




